-
联系方式
CONTACT
-
电话
-
-
山东省抗癌协会
-
地址:山东省肿瘤医院/ 济南市槐荫区济兖路440号
-
传真:09300000029
2016年世界癌症日活动总结
2016年世界癌症日活动总结
- 分类:科普宣传
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-02-04 11:12
- 访问量:
电视台采访
义诊
义诊
义诊
单位名称 | 山东省抗癌协会 | ||
活动具体时间 | 2月4日 | 活动地点 | 山东各地 |
参与活动的医院数量/名称 | 7家医院,分别:山东省肿瘤医院、青岛市中心医院、聊城市人民医院、临沂市肿瘤医院、菏泽单县正大医院、枣庄市肿瘤医院、淄博市肿瘤医院 | ||
参与活动的各类抗癌组织数量/名称 | 山东省抗癌协会各地市抗癌协会 | ||
科普讲座 | 8场 | 科普讲座的人数 | 1085人 |
学术研讨 | 3场 | 参与研讨的人数 | 300人 |
义诊咨询 | 1场 | 接受义诊咨询的人数 | 800人 |
张贴海报宣传画 | 503张 | 发放科普知识印刷品 | 4000份 |
科普图片展览 | 2场 | 抗癌科普知识问答 | 2场 |
费用减免 | 10000元 | 参与专家和医护人员 | 108人 |
直接受益人数 | 2500人 | 预计受益人数 | 1000人 |
媒体报道数量/名称 | 各地均有媒体报道 | ||
媒体访谈数量/名称 | 《健康生活》、《健康直播间》等媒体访谈 | ||
其他特色活动数量/名称/形式/内容 | 为贫困癌症患者募捐、看望慰问癌症患者送温暖活动 、防癌控癌科普知识彩页公益发放、医患新春联谊会活动等。 |
下一个:
第21届肿瘤防治宣传周活动总结——山东
下一个:
第21届肿瘤防治宣传周活动总结——山东
-
Copyright@2021 山东省抗癌协会
地址:山东省肿瘤医院/ 济南市槐荫区济兖路440号
-
Email:sdkaxh01@163.com
邮编: 250117
-
技术支持:新网